Introducción
El presente documento tiene por finalidad facilitar la integración de las empresas, en la utilización y consumo de la API REST RAPIFAC para la emisión electrónica de comprobantes de pago, así mismo facilitar la autorización de DICHA API, vía nuestro nuevo servidor de autorización que sigue los estándares OAuth2.0.
Antes de empezar
Antes de empezar a consumir la API REST RAPIFAC, tenga en cuenta que debe comunicarse con el área de ventas de nuestra empresa, con el fin de que se le otorgue un usuario y contraseña para poder hacer uso de nuestra plataforma.
La ubicación de ambiente:
Ambiente de pruebas | Ambiente de producción | |
---|---|---|
Autentificación | wsoauth-exp.rapifac.com | wsoauth.rapifac.com |
Emisión | wsventas-exp.rapifac.com | wsventas.rapifac.com |
Comprobantes | wscomprobante-exp.rapifac.com | wscomprobante.rapifac.com |
Autentificación
Autorización
Para poder empezar a consumir nuestra API, primero deberá solicitar un token de acceso (access_token), este le permitirá por un tiempo limitado tener acceso a los endpoints de nuestra API, cabe señalar que este token solo le dará acceso a los recursos de emisión electrónica a los que tenga permiso y que correspondan únicamente a su empresa; por otro lado el servidor de autorización le otorgará un token de refresco (refresh_token), con esté, podrá solicitar un nuevo token de acceso cuando el que tenga haya expirado y no pueda utilizarse más; todo el flujo de autorización, obtención de token de acceso y token de refresco se implementa siguiendo los estándares OAuth2.0. A continuación se muestra el flujo de autorización de nuestro servicio de integración:

Para el flujo de autorización tendremos los siguientes endpoints y sus respectivos parámetros:
1. Access token vía resource owner credentials
Los campos username y password deben ser llenados con las credenciales correspondientes, por ejemplo si mi DNI es 55555555 y mi ruc 20555555551 el campo username=5555555520555555551 y el campo password será la contraseña correspondiente al usuario.
Si la respuesta nos da un status code 200, entonces será exitosa y tendremos una respuesta como la siguiente:
Si el resultado de la petición retorna un status code 400, quiere decir que ud. ha enviado algún dato o parámetro de manera incorrecta, mostrando como respuesta:
2. Access token vía refresh token
El campo refresh_token debe ser completado con los datos del refresh token obtenido, cuando se obtuvo el access_token anterior.
Si la respuesta a la petición contiene un status code 200 entonces se obtendrá una respuesta igual a la de la petición de token vía Resource Owner Credentials, de igual manera si la respuesta contiene un status code 400 la respuesta será similar a la anterior mostrada.
Una vez que se obtiene el token de acceso todas las llamadas a la API REST RAPIFAC deberán llevar una cabecera llamada Authorization esta cabecera deberá contener el token_type obtenido en la solicitud de token, un espacio y el access_token que también se obtuvo de la petición de autorización; un ejemplo de solicitud con la cabecera de autorización sería el siguiente:
A continuación; se muestran ejemplos en distintos lenguajes y tecnologías utilizadas.
Emisión
1. Emisión de un comprobante
Estas líneas de código están enviando una solicitud de acceso a nuestro servidor web de RAPIFAC para poder Emitir un Comprobante Electrónico, utilizando un token de autenticación proporcionado en el Inicio de Sesión en formato JWT y enviando un objeto JSON con detalles relevantes para la solicitud.
2. Objeto para la emisión de un comprobante
Los datos se envían en formato JSON. Los datos necesarios son:
3. Descripción de los elementos del objeto
campo | tipo | Valor Ejemplo | descripción |
---|---|---|---|
ID | Number | 123 | Este valor es el identificador del comprobante y se genera automáticamente por NUESTRO SISTEMA en el momento de la emisión del comprobante. |
Sucursal | int | 1 | El id que identifica a la sucursal para la cual se está emitiendo el comprobante |
IGVPorcentaje | Decimal | 18 | Porcentaje que se aplicará a la venta (los restaurantes pueden solicitar que sea 10) |
DescuentoGlobalMonto | Decimal | 8.47 | Descuento Global en monto pero el valor neto de los productos gravados |
CargoGlobalPorcentaje | Decimal | 0 | El porcentaje de descuento de los productos |
CargoGlobalIndicadorCargos | Bool | true | Indicador para el XML que se enviara a la SUNAT |
CargoGlobalCodigoMotivo | string | 46 | Recargo al consumo y/o propinas |
CondicionPago | string | Contado | Condición en la cual se realiza el pago del comprobante, sus valores pueden ser: Contado, Credito. |
ClienteTipoDocIdentidadCodigo | string | 6 | Cadena que representa el tipo de documento de identidad del cliente del comprobante, los valores que este campo puede aceptar son los siguientes: - -: SN DOC.DOM - 0: DOC. TRIB. - 1: L.E/DNI - 4: CARNET EXT - 6: RUC - 7: PASAPORTE - 9: CARNÉ SOLIC. REFUGIO - A: CED. DIPL. - B: DOC. PAIS RESID. - C: DOC TIN - PP.NN - D: DOC IN - PP.JJ - E: TARJETA ANDINA - TAM - F: PERMISO TEMPORAL - PTP - G: SALVOCONDUCTO - I: CARNÉ C.IDENT.-RREE - J: DOC.ID.EXTR. Sin embargo, estos tipos serán válidos para ciertos comprobantes y para ciertos casos, estos son: - TipoDocumentoCodigo 01, operación 0101: 6 - TipoDocumentoCodigo 01, TipoOperacionCodigo 0101: 6 - TipoDocumentoCodigo 01, TipoOperacionCodigo 0200: 0, 7, A, B, C, D,E, F, G - TipoDocumentoCodigo 01, TipoOperacionCodigo 0201: 0, 7, A, B, C, D,E, F, G - TipoDocumentoCodigo 01, TipoOperacionCodigo 0202: 0, 6, 7, A, B, C, D,E, F, G - TipoDocumentoCodigo 01, TipoOperacionCodigo 0205: 7, B - TipoDocumentoCodigo 01, TipoOperacionCodigo 2001: 6 - TipoDocumentoCodigo 03, Todos los tipos de documento |
ClienteNumeroDocIdentidad | string | 20200200201 | El número del documento de identidad del cliente a quién se emite el comprobante |
ListaDetalles | Array | [ ComprobanteDetalle1, ComprobanteDetalle2 ] | La lista de detalles del comprobante, cada ítem del arreglo será del tipo DetalleComprobante que se detallará más adelante. |
ExoneradaXML | Decimal | 0 | Total(sumatoria) del valor de venta neto de los productos exonerados |
InafectoXML | Decimal | 0 | Total(sumatoria) del valor de venta neto de los productos inafectos |
ExportacionXML | Decimal | 0 | Total(sumatoria) del valor de venta neto de los productos de exportación |
ImporteTotalTexto | string | VEINTE CON 00/100 SOLES | Importe total del comprobante en texto |
DescuentoGlobalMontoBase | Decimal | 16.949 | Valor Neto de la venta de los productos gravados |
DescuentoGlobalNGMonto | Decimal | 0 | Descuento Global en monto pero el valor neto de los productos no gravados |
DescuentoGlobalNGMontoBase | Decimal | 0 | Valor Neto de la venta de los productos no gravados |
AnticiposGravado | Decimal | 0 | Valor neto del Anticipo Gravado |
AnticiposExonerado | Decimal | 0 | Valor neto del Anticipo Exonerado |
AnticiposInafecto | Decimal | 0 | Valor neto del Anticipo Inafecto |
CargoGlobalMonto | Decimal | 0 | Recargo Global en monto pero el valor neto |
CargoGlobalMontoBase | Decimal | 10.00 | Valor Neto de la venta de los productos |
ISCBase | Decimal | 0 | Sumatoria del ValorVentaItemXML |
GratuitoGravado | Decimal | 10 | Total(sumatoria) del valor de venta neto de los productos |
TotalPrecioVenta | Decimal | 10 | Total precio de venta (subtotal de la factura) |
TotalValorVenta | Decimal | 8.47457 | Total valor de venta |
ListaMovimientos | Array | [ MovimientoCuenta1, MovimientoCuenta2] | Arreglo de objetos de movimientos de cuentas, este objeto se detallará más adelante. |
CreditoTotal | Decimal | 10 | Total de crédito del comprobante |
TipoDocumentoCodigo | string | 01 | Tipo de comprobante para la emisión lo valores posibles pueden ser: -01: FACTURA -03: BOLETA -07: NOTA DE CRÉDITO -08: NOTA DE DÉBITO -09: GUÍA REMITENTE -31: GUÍA TRANSPORTISTA -98: COTIZACIÓN -99: ORDEN |
Serie | string | F001 | Serie del documento o comprobante |
Correlativo | int | 0001 | Número correlativo del documento o comprobante |
MonedaCodigo | string | PEN | Código de la moneda con la que se emitió el comprobante: PEN y USD |
FechaEmision | string | 30/05/2022 | Cadena con la fecha de emisión del comprobante, esta fecha debe estar en el formato dd/mm/yyyy, esta fecha debe ser la misma fecha en la que se emite el comprobante. |
CorrelativoModificado | string | 156 | Correlativo que se modifica cuando el comprobante que se emite es de tipo 07 o 08 |
TipoNotaCreditoCodigo | string | 01 | Valor que identifica el tipo de nota de crédito, aplica si el comprobante es de tipo 07. - 01: Anulación de la operación - 03: Corrección por error en la descripción - 04: Descuento global - 06: Devolución total - 07: Devolución por ítem - 13: Ajustes – montos y/o fechas de pago |
TipoNotaDebitoCodigo | string | 01 | Valor que identifica el tipo de nota de débito, este valor solo aplica cuando el comprobante es de tipo 08. - 01: INTERESES POR MORA - 02: AUMENTO EN EL VALOR - 03: PENALIDAD |
TipoOperacionCodigo | string | 0101 | Este código sirve para identificar el tipo de operación a realizar y aplica al comprobante tipo 01 Factura, sus posibles valores pueden ser: - 0101: Venta interna - 0200: Exportación de Bienes - 0201: Exportación de Servicios – Prestación servicios realizados íntegramente en el país - 0202: Exportación de Servicios – Hospedaje No Domiciliado - 0205: Exportación de Servicios – Paquete Turístico - 1001: Operación Sujeta a Detracción - 2001: Operación Sujeta a Percepción Para el comprobante tipo 03 Boleta su valor debe ser 0101. |
TipoCambio | Number | 3.78 | El tipo de cambio del dólar |
ClienteNombreRazonSocial | string | Libertad S.A. | Razón social del cliente a quién se emite el comprobante. |
ClienteDireccion | string | Av. Siempre Viva 666 | Dirección del cliente a quién se emite el comprobante. |
DescuentoGlobalPorcentaje | Decimal | 50 | El porcentaje de descuento de los productos gravados |
DescuentoGlobalValor | Decimal | 10 | Descuento global como monto de los productos gravados |
Observacion | string | Regularización del anticipo | Campo que sirve para agregar una observación adicional al comprobante |
Gravado | Decimal | 8.4745 | Total(sumatoria) del valor de venta de los productos gravados |
Exonerada | Decimal | 0 | Total(sumatoria) del valor de venta de los productos exonerados |
TipoDocumentoCodigoModificado | String | 01 | Valor que representa el tipo de documento que se modifica, aplica en caso de que el comprobante sea de tipo 07 o 08, ya que estos documentos son de modificación de comprobantes, los valores posibles que puede contener son: - 01: FACTURA - 03: BOLETA DE VENTA |
SerieModificado | String | F001 | Serie del documento que se modifica cuando el comprobante que se emite es del tipo 07 o 08. |
Inafecto | Decimal | 0 | Total(sumatoria) del valor de venta de los productos inafectos |
Exportacion | Decimal | 0 | Total(sumatoria) del valor de venta de los productos exportación |
Gratuito | Decimal | 0 | Total(sumatoria) del valor de venta de los productos gratuitos no gravados |
TotalDescuentos | Decimal | 8.47457 | Total de los descuentos tanto global como descuento por ítem |
TotalAnticipos | Decimal | 0 | Total de todos los anticipos |
ISC | decimal | 39.996399 | Monto calculado después de ingresar el ISCPorcentaje |
IGV | Decimal | 1.525 | Suma IGV de todos los ítems |
ICBPER | Decimal | 0 | Total del Impuesto al consumo de las bolsas de plástico |
ImpuestoTotal | Decimal | 1.525 | Total de los impuestos a pagar (IGV, ISC, ICBPER, etc) |
TotalOtrosCargos | Decimal | 1.525 | Total de los otros cargos |
TotalImporteVenta | Decimal | 10 | Importe total de la venta, cesión en uso o del servicio prestado |
TotalPago | Decimal | 10 | Total a pagar |
PendientePago | Decimal | 10 | Total pendiente de pago |
Factura
Objeto para la emisión de una Factura
Para la factura se utiliza el objeto comprobante, este objeto a diferencia de los demás; tiene por datos específicos para la emisión de este comprobante.
Respuesta de la petición
El tipo de respuesta es un json y tendremos una respuesta con datos del XML y/o CDR como la siguiente:
Descripción de los elementos del objeto
campo | tipo | Valor Ejemplo | descripción |
---|---|---|---|
ID | Number | 123 | Este valor es el identificador del comprobante y se genera automáticamente por NUESTRO SISTEMA en el momento de la emisión del comprobante. |
Sucursal | int | 1 | El id que identifica a la sucursal para la cual se está emitiendo el comprobante |
IGVPorcentaje | Decimal | 18 | Porcentaje que se aplicará a la venta (los restaurantes pueden solicitar que sea 10) |
DescuentoGlobalMonto | Decimal | 8.47 | Descuento Global en monto pero el valor neto de los productos gravados |
CargoGlobalPorcentaje | Decimal | 0 | El porcentaje de descuento de los productos |
CargoGlobalIndicadorCargos | Bool | true | Indicador para el XML que se enviara a la SUNAT |
CargoGlobalCodigoMotivo | string | 46 | Recargo al consumo y/o propinas |
CondicionPago | string | Contado | Condición en la cual se realiza el pago del comprobante, sus valores pueden ser: Contado, Credito. |
ClienteTipoDocIdentidadCodigo | string | 6 | Cadena que representa el tipo de documento de identidad del cliente del comprobante, los valores que este campo puede aceptar son los siguientes: - -: SN DOC.DOM - 0: DOC. TRIB. - 1: L.E/DNI - 4: CARNET EXT - 6: RUC - 7: PASAPORTE - 9: CARNÉ SOLIC. REFUGIO - A: CED. DIPL. - B: DOC. PAIS RESID. - C: DOC TIN - PP.NN - D: DOC IN - PP.JJ - E: TARJETA ANDINA - TAM - F: PERMISO TEMPORAL - PTP - G: SALVOCONDUCTO - I: CARNÉ C.IDENT.-RREE - J: DOC.ID.EXTR. Sin embargo, estos tipos serán válidos para ciertos comprobantes y para ciertos casos, estos son: - TipoDocumentoCodigo 01, operación 0101: 6 - TipoDocumentoCodigo 01, TipoOperacionCodigo 0101: 6 - TipoDocumentoCodigo 01, TipoOperacionCodigo 0200: 0, 7, A, B, C, D,E, F, G - TipoDocumentoCodigo 01, TipoOperacionCodigo 0201: 0, 7, A, B, C, D,E, F, G - TipoDocumentoCodigo 01, TipoOperacionCodigo 0202: 0, 6, 7, A, B, C, D,E, F, G - TipoDocumentoCodigo 01, TipoOperacionCodigo 0205: 7, B - TipoDocumentoCodigo 01, TipoOperacionCodigo 2001: 6 - TipoDocumentoCodigo 03, Todos los tipos de documento |
ClienteNumeroDocIdentidad | string | 20200200201 | El número del documento de identidad del cliente a quién se emite el comprobante |
ListaDetalles | Array | [ ComprobanteDetalle1, ComprobanteDetalle2 ] | La lista de detalles del comprobante, cada ítem del arreglo será del tipo DetalleComprobante que se detallará más adelante. |
ExoneradaXML | Decimal | 0 | Total(sumatoria) del valor de venta neto de los productos exonerados |
InafectoXML | Decimal | 0 | Total(sumatoria) del valor de venta neto de los productos inafectos |
ExportacionXML | Decimal | 0 | Total(sumatoria) del valor de venta neto de los productos de exportación |
ImporteTotalTexto | string | VEINTE CON 00/100 SOLES | Importe total del comprobante en texto |
DescuentoGlobalMontoBase | Decimal | 16.949 | Valor Neto de la venta de los productos gravados |
DescuentoGlobalNGMonto | Decimal | 0 | Descuento Global en monto pero el valor neto de los productos no gravados |
DescuentoGlobalNGMontoBase | Decimal | 0 | Valor Neto de la venta de los productos no gravados |
AnticiposGravado | Decimal | 0 | Valor neto del Anticipo Gravado |
AnticiposExonerado | Decimal | 0 | Valor neto del Anticipo Exonerado |
AnticiposInafecto | Decimal | 0 | Valor neto del Anticipo Inafecto |
CargoGlobalMonto | Decimal | 0 | Recargo Global en monto pero el valor neto |
CargoGlobalMontoBase | Decimal | 10.00 | Valor Neto de la venta de los productos |
ISCBase | Decimal | 0 | Sumatoria del ValorVentaItemXML |
GratuitoGravado | Decimal | 10 | Total(sumatoria) del valor de venta neto de los productos |
TotalPrecioVenta | Decimal | 10 | Total precio de venta (subtotal de la factura) |
TotalValorVenta | Decimal | 8.47457 | Total valor de venta |
ListaMovimientos | Array | [ MovimientoCuenta1, MovimientoCuenta2] | Arreglo de objetos de movimientos de cuentas, este objeto se detallará más adelante. |
CreditoTotal | Decimal | 10 | Total de crédito del comprobante |
TipoDocumentoCodigo | string | 01 | Tipo de comprobante para la emisión lo valores posibles pueden ser: -01: FACTURA -03: BOLETA -07: NOTA DE CRÉDITO -08: NOTA DE DÉBITO -09: GUÍA REMITENTE -31: GUÍA TRANSPORTISTA -98: COTIZACIÓN -99: ORDEN |
Serie | string | F001 | Serie del documento o comprobante |
Correlativo | int | 0001 | Número correlativo del documento o comprobante |
MonedaCodigo | string | PEN | Código de la moneda con la que se emitió el comprobante: PEN y USD |
FechaEmision | string | 30/05/2022 | Cadena con la fecha de emisión del comprobante, esta fecha debe estar en el formato dd/mm/yyyy, esta fecha debe ser la misma fecha en la que se emite el comprobante. |
CorrelativoModificado | string | 156 | Correlativo que se modifica cuando el comprobante que se emite es de tipo 07 o 08 |
TipoNotaCreditoCodigo | string | 01 | Valor que identifica el tipo de nota de crédito, aplica si el comprobante es de tipo 07. - 01: Anulación de la operación - 03: Corrección por error en la descripción - 04: Descuento global - 06: Devolución total - 07: Devolución por ítem - 13: Ajustes – montos y/o fechas de pago |
TipoNotaDebitoCodigo | string | 01 | Valor que identifica el tipo de nota de débito, este valor solo aplica cuando el comprobante es de tipo 08. - 01: INTERESES POR MORA - 02: AUMENTO EN EL VALOR - 03: PENALIDAD |
TipoOperacionCodigo | string | 0101 | Este código sirve para identificar el tipo de operación a realizar y aplica al comprobante tipo 01 Factura, sus posibles valores pueden ser: - 0101: Venta interna - 0200: Exportación de Bienes - 0201: Exportación de Servicios – Prestación servicios realizados íntegramente en el país - 0202: Exportación de Servicios – Hospedaje No Domiciliado - 0205: Exportación de Servicios – Paquete Turístico - 1001: Operación Sujeta a Detracción - 2001: Operación Sujeta a Percepción Para el comprobante tipo 03 Boleta su valor debe ser 0101. |
TipoCambio | Number | 3.78 | El tipo de cambio del dólar |
ClienteNombreRazonSocial | string | Libertad S.A. | Razón social del cliente a quién se emite el comprobante. |
ClienteDireccion | string | Av. Siempre Viva 666 | Dirección del cliente a quién se emite el comprobante. |
DescuentoGlobalPorcentaje | Decimal | 50 | El porcentaje de descuento de los productos gravados |
DescuentoGlobalValor | Decimal | 10 | Descuento global como monto de los productos gravados |
Observacion | string | Regularización del anticipo | Campo que sirve para agregar una observación adicional al comprobante |
Gravado | Decimal | 8.4745 | Total(sumatoria) del valor de venta de los productos gravados |
Exonerada | Decimal | 0 | Total(sumatoria) del valor de venta de los productos exonerados |
Inafecto | Decimal | 0 | Total(sumatoria) del valor de venta de los productos inafectos |
Exportacion | Decimal | 0 | Total(sumatoria) del valor de venta de los productos exportación |
Gratuito | Decimal | 0 | Total(sumatoria) del valor de venta de los productos gratuitos no gravados |
TotalDescuentos | Decimal | 8.47457 | Total de los descuentos tanto global como descuento por ítem |
TotalAnticipos | Decimal | 0 | Total de todos los anticipos |
ISC | decimal | 39.996399 | Monto calculado después de ingresar el ISCPorcentaje |
IGV | Decimal | 1.525 | Suma IGV de todos los ítems |
ICBPER | Decimal | 0 | Total del Impuesto al consumo de las bolsas de plástico |
ImpuestoTotal | Decimal | 1.525 | Total de los impuestos a pagar (IGV, ISC, ICBPER, etc) |
TotalOtrosCargos | Decimal | 1.525 | Total de los otros cargos |
TotalImporteVenta | Decimal | 10 | Importe total de la venta, cesión en uso o del servicio prestado |
TotalPago | Decimal | 10 | Total a pagar |
PendientePago | Decimal | 10 | Total pendiente de pago |
Boleta
Objeto para la emisión de una Boleta
Para la emisión de una boleta se utiliza el objeto comprobante, este objeto a diferencia de los demás; tiene por datos específicos para la emisión de este comprobante.
Respuesta de la petición
El tipo de respuesta es un json y tendremos una respuesta con datos del XML y/o CDR como la siguiente:
Descripción de los elementos del objeto
campo | tipo | Valor Ejemplo | descripción |
---|---|---|---|
Usuario | String | 20190306 | Código del usuario que emitió el comprobante |
Sucursal | String | 3677 | El id que identifica a la sucursal para la cual se está emitiendo el comprobante |
IGVPorcentaje | Decimal | 18 | Porcentaje que se aplicará a la venta (los restaurantes pueden solicitar que sea 10) |
DescuentoGlobalMonto | Decimal | 0 | Descuento Global en monto pero el valor neto de los productos gravados |
CargoGlobalIndicadorCargos | String | 0.000000 | Indicador para el XML que se enviara a la SUNAT |
CargoGlobalPorcentaje | Decimal | 0 | El porcentaje de descuento de los productos |
CargoGlobalCodigoMotivo | String | 0 | Recargo al consumo y/o propinas |
OrigenSistema | Int | 7 | Origen del sistema |
CanalVenta | String | 2 | Canal de venta |
Vendedor | String | 20190306 | Identificador del vendedor |
CondicionPago | String | Contado | Condición en la cual se realiza el pago del comprobante, sus valores pueden ser: Contado, Credito. |
Ubigeo | String | 150115 | Código de ubigeo del cliente a quién se emite el comprobante. |
ClienteTipoDocIdentidadCodigo | String | 6 | Cadena que representa el tipo de documento de identidad del cliente del comprobante, los valores que este campo puede aceptar son los siguientes: - -: SN DOC.DOM - 0: DOC. TRIB. - 1: L.E/DNI - 4: CARNET EXT - 6: RUC - 7: PASAPORTE - 9: CARNÉ SOLIC. REFUGIO - A: CED. DIPL. - B: DOC. PAIS RESID. - C: DOC TIN - PP.NN - D: DOC IN - PP.JJ - E: TARJETA ANDINA - TAM - F: PERMISO TEMPORAL - PTP - G: SALVOCONDUCTO - I: CARNÉ C.IDENT.-RREE - J: DOC.ID.EXTR. Sin embargo, estos tipos serán válidos para ciertos comprobantes y para ciertos casos, estos son: - TipoDocumentoCodigo 01, operación 0101: 6 - TipoDocumentoCodigo 01, TipoOperacionCodigo 0101: 6 - TipoDocumentoCodigo 01, TipoOperacionCodigo 0200: 0, 7, A, B, C, D,E, F, G - TipoDocumentoCodigo 01, TipoOperacionCodigo 0201: 0, 7, A, B, C, D,E, F, G - TipoDocumentoCodigo 01, TipoOperacionCodigo 0202: 0, 6, 7, A, B, C, D,E, F, G - TipoDocumentoCodigo 01, TipoOperacionCodigo 0205: 7, B - TipoDocumentoCodigo 01, TipoOperacionCodigo 2001: 6 - TipoDocumentoCodigo 03, Todos los tipos de documento |
ClienteNumeroDocIdentidad | String | 10428985783 | El número del documento de identidad del cliente a quién se emite el comprobante |
ListaDetalles | Array | [] | La lista de detalles del comprobante, cada ítem del arreglo será del tipo DetalleComprobante que se detallará más adelante. |
ExoneradaXML | Decimal | 0 | Total(sumatoria) del valor de venta neto de los productos exonerados |
InafectoXML | Decimal | 0 | Total(sumatoria) del valor de venta neto de los productos inafectos |
ExportacionXML | Decimal | 0 | Total(sumatoria) del valor de venta neto de los productos de exportación |
ImporteTotalTexto | String | QUINCE CON 00/100 SOLES | Importe total del comprobante en texto |
DescuentoGlobalMontoBase | Decimal | 0 | Valor Neto de la venta de los productos gravados |
DescuentoGlobalNGMonto | Decimal | 0 | Descuento Global en monto pero el valor neto de los productos no gravados |
DescuentoGlobalNGMontoBase | Decimal | 0 | Valor Neto de la venta de los productos no gravados |
DescuentoNGMonto | Decimal | 0 | Descuento en monto de producto no gravado |
CargoGlobalMonto | Decimal | 0 | Recargo Global en monto pero el valor neto |
CargoGlobalMontoBase | Decimal | 12.711864 | Valor Neto de la venta de los productos |
ISCBase | Decimal | 0 | Sumatoria del ValorVentaItemXML |
GratuitoGravado | Decimal | 0 | Total(sumatoria) del valor de venta neto de los productos |
TotalPrecioVenta | Decimal | 15 | Total precio de venta (subtotal de la factura) |
TotalValorVenta | Decimal | 12.711864 | Total valor de venta |
ListaMovimientos | Array | [] | Arreglo de objetos de movimientos de cuentas, este objeto se detallará más adelante. |
CreditoTotal | Int | 0 | Total de crédito del comprobante |
TipoDocumentoCodigo | String | 07 | Tipo de comprobante para la emisión lo valores posibles pueden ser: -01: FACTURA -03: BOLETA -07: NOTA DE CRÉDITO -08: NOTA DE DÉBITO -09: GUÍA REMITENTE -31: GUÍA TRANSPORTISTA -98: COTIZACIÓN -99: ORDEN |
Serie | String | FC01 | Serie del documento o comprobante |
Correlativo | Int | 1129 | Número correlativo del documento o comprobante |
MonedaCodigo | String | PEN | Código de la moneda con la que se emitió el comprobante: PEN y USD |
FechaEmision | String | 23/02/2023 | Cadena con la fecha de emisión del comprobante, esta fecha debe estar en el formato dd/mm/yyyy, esta fecha debe ser la misma fecha en la que se emite el comprobante. |
TipoDocumentoCodigoModificado | String | 01 | Valor que representa el tipo de documento que se modifica, aplica en caso de que el comprobante sea de tipo 07 o 08, ya que estos documentos son de modificación de comprobantes, los valores posibles que puede contener son: - 01: FACTURA - 03: BOLETA DE VENTA |
TipoOperacionCodigo | String | 0101 | Este código sirve para identificar el tipo de operación a realizar y aplica al comprobante tipo 01 Factura, sus posibles valores pueden ser: - 0101: Venta interna - 0200: Exportación de Bienes - 0201: Exportación de Servicios – Prestación servicios realizados íntegramente en el país - 0202: Exportación de Servicios – Hospedaje No Domiciliado - 0205: Exportación de Servicios – Paquete Turístico - 1001: Operación Sujeta a Detracción - 2001: Operación Sujeta a Percepción Para el comprobante tipo 03 Boleta su valor debe ser 0101. |
TipoCambio | Decimal | 3.919 | El tipo de cambio del dólar |
ClienteNombreRazonSocial | String | CACERES PILLACA | Razón social del cliente a quién se emite el comprobante. |
DescuentoGlobalPorcentaje | Int | 0 | El porcentaje de descuento de los productos gravados |
DescuentoGlobalValor | Int | 0 | Descuento global como monto de los productos gravados |
Observacion | String | ANULACIÓN DE LA OPERACIÓN | Campo que sirve para agregar una observación adicional al comprobante |
Gravado | Decimal | 12.711864 | Total(sumatoria) del valor de venta de los productos gravados |
Exonerada | Int | 0 | Total(sumatoria) del valor de venta de los productos exonerados |
Inafecto | Int | 0 | Total(sumatoria) del valor de venta de los productos inafectos |
Gratuito | Int | 0 | Total(sumatoria) del valor de venta de los productos gratuitos no gravados |
TotalDescuentos | Int | 0 | Total de los descuentos tanto global como descuento por ítem |
DescuentoGlobal | Decimal | 0 | Total de los descuentos tanto global como descuento por ítem |
TotalAnticipos | Int | 0 | Total de todos los anticipos |
ISC | Int | 0 | Monto calculado después de ingresar el ISCPorcentaje |
IGV | Decimal | 2.288135 | Suma IGV de todos los ítems |
ICBPER | Int | 0 | Total del Impuesto al consumo de las bolsas de plástico |
TotalOtrosCargos | Int | 0 | Total de los otros cargos |
TotalImporteVenta | Int | 15 | Importe total de la venta, cesión en uso o del servicio prestado |
PercepcionTotal | Int | 0 | Monto total de la percepción |
TotalPago | Int | 15 | Total a pagar |
MontoRetencion | Int | 0 | Monto de la retención |
PendientePago | String | 15.00 | Total pendiente de pago |
Orden
Objeto para la emisión de una Orden
Para la emisión de una Orden se utiliza el objeto comprobante, este objeto a diferencia de los demás; tiene por datos específicos para la emisión de este comprobante.
Respuesta de la petición
El tipo de respuesta es un json y tendremos una respuesta con datos del XML y/o CDR como la siguiente:
Descripción de los elementos del objeto
campo | tipo | Valor Ejemplo | descripción |
---|---|---|---|
Usuario | String | 20190306 | Código del usuario que emitió el comprobante |
Sucursal | String | 3677 | El id que identifica a la sucursal para la cual se está emitiendo el comprobante |
IGVPorcentaje | Decimal | 18 | Porcentaje que se aplicará a la venta (los restaurantes pueden solicitar que sea 10) |
DescuentoGlobalMonto | Decimal | 0 | Descuento Global en monto pero el valor neto de los productos gravados |
CargoGlobalIndicadorCargos | String | 0.000000 | Indicador para el XML que se enviara a la SUNAT |
CargoGlobalPorcentaje | Decimal | 0 | El porcentaje de descuento de los productos |
CargoGlobalCodigoMotivo | String | 0 | Recargo al consumo y/o propinas |
OrigenSistema | Int | 0 | Origen del sistema |
CanalVenta | String | 2 | Canal de venta |
Vendedor | String | 20190306 | Identificador del vendedor |
CondicionPago | String | Contado | Condición en la cual se realiza el pago del comprobante, sus valores pueden ser: Contado, Credito. |
Ubigeo | String | 150115 | Código de ubigeo del cliente a quién se emite el comprobante. |
ClienteTipoDocIdentidadCodigo | String | 6 | Cadena que representa el tipo de documento de identidad del cliente del comprobante, los valores que este campo puede aceptar son los siguientes: - -: SN DOC.DOM - 0: DOC. TRIB. - 1: L.E/DNI - 4: CARNET EXT - 6: RUC - 7: PASAPORTE - 9: CARNÉ SOLIC. REFUGIO - A: CED. DIPL. - B: DOC. PAIS RESID. - C: DOC TIN - PP.NN - D: DOC IN - PP.JJ - E: TARJETA ANDINA - TAM - F: PERMISO TEMPORAL - PTP - G: SALVOCONDUCTO - I: CARNÉ C.IDENT.-RREE - J: DOC.ID.EXTR. Sin embargo, estos tipos serán válidos para ciertos comprobantes y para ciertos casos, estos son: - TipoDocumentoCodigo 01, operación 0101: 6 - TipoDocumentoCodigo 01, TipoOperacionCodigo 0101: 6 - TipoDocumentoCodigo 01, TipoOperacionCodigo 0200: 0, 7, A, B, C, D,E, F, G - TipoDocumentoCodigo 01, TipoOperacionCodigo 0201: 0, 7, A, B, C, D,E, F, G - TipoDocumentoCodigo 01, TipoOperacionCodigo 0202: 0, 6, 7, A, B, C, D,E, F, G - TipoDocumentoCodigo 01, TipoOperacionCodigo 0205: 7, B - TipoDocumentoCodigo 01, TipoOperacionCodigo 2001: 6 - TipoDocumentoCodigo 03, Todos los tipos de documento |
